September 2026
| Options | Total |
|---|---|
| extremelylikely | 47 |
| likely | 17 |
| neither | 1 |
| unlikely | 3 |
| extremelyunlikely | 1 |
| dontknow | 0 |
Total responses: 69
August 2026
| Options | Total |
|---|---|
| extremelylikely | 64 |
| likely | 14 |
| neither | 4 |
| unlikely | 1 |
| extremelyunlikely | 3 |
| dontknow | 2 |
Total responses: 88
July 2026
| Options | Total |
|---|---|
| extremelylikely | 49 |
| likely | 17 |
| neither | 1 |
| unlikely | 0 |
| extremelyunlikely | 1 |
| dontknow | 1 |
Total responses: 69
June 2026
| Options | Total |
|---|---|
| extremelylikely | 77 |
| likely | 14 |
| neither | 5 |
| unlikely | 0 |
| extremelyunlikely | 2 |
| dontknow | 0 |
Total responses: 98
May 2026
| Options | Total |
|---|---|
| extremelylikely | 62 |
| likely | 12 |
| neither | 2 |
| unlikely | 3 |
| extremelyunlikely | 3 |
| dontknow | 4 |
Total responses: 86
April 2026
| Options | Total |
|---|---|
| extremelylikely | 46 |
| likely | 20 |
| neither | 0 |
| unlikely | 1 |
| extremelyunlikely | 5 |
| dontknow | 0 |
Total responses: 72
March 2026
| Options | Total |
|---|---|
| extremelylikely | 66 |
| likely | 23 |
| neither | 0 |
| unlikely | 1 |
| extremelyunlikely | 3 |
| dontknow | 2 |
Total responses: 95
February 2026
| Options | Total |
|---|---|
| extremelylikely | 47 |
| likely | 28 |
| neither | 3 |
| unlikely | 2 |
| extremelyunlikely | 3 |
| dontknow | 0 |
Total responses: 83
January 2026
| Options | Total |
|---|---|
| extremelylikely | 66 |
| likely | 15 |
| neither | 0 |
| unlikely | 2 |
| extremelyunlikely | 2 |
| dontknow | 2 |
Total responses: 87